Наружный блок Mitsubishi Electric MXZ-3С54 VA
|
|
| Наличие |
в наличии |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Мощность обогрева | 7 кВт |
|---|
| Мощность охлаждения | 5.4 кВт |
|---|
| Инверторное управление мощностью | да |
|---|
| Параметры питающей сети | 220-240/1/50 В/Гц |
|---|
| Потребляемая мощность обогрева | 1.46 кВт |
|---|
| Потребляемая мощность охлаждения | 1.19 кВт |
|---|
| Уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
|---|
| Гарантия производителя | 3 г |
|---|
| Производительность внутреннего блока | 2525 м3/час |
|---|
| Потребляемый ток в режиме обогрева | 4.56 A |
|---|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.30 A |
|---|
| Максимальная длина трассы | 50 м |
|---|
| Диаметр трубок (газ) | 9.52 мм |
|---|
| Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 мм |
|---|
| Перепад высот | 15 м |
|---|
| Режим работы | обогрев и охлаждение |
|---|
| Площадь помещения | до 54 м2 |
|---|
| Тип хладогена | R410A |
|---|
| Размер внешнего блока (ШxВxГ) | 840x710x330 мм |
|---|
| Вес внешнего блока | 57 кг |
|
Мультисистемы Mitsubishi Electric MXZ-3С54 VA бытовой серии МXZ можно назвать «мини-VRF». Производительность внутренних блоков плавно регулируется за счет работы инвертера и электронных расширительных клапанов. Внутренние блоки можно выбирать различной производительности и разного типа. Система с блоком Mitsubishi Electric MXZ-3С54 VA оснащена всеми видами защиты и имеет функцию самодиагностики с кодами ошибок.
Основные особенности Mitsubishi Electric MXZ-3С54 VA :
Статор электродвигателя с обмоткой сосредоточенного типа
Труба с внутренней накаткой
РАМ (амплитудно-импульсивная модуляция)
Двигатели постоянного тока вентиляторов
Ротор электродвигателя из редкоземельного металла (компрессор)
Бесконтактный двигатель постоянного тока в приводе ротационного компрессора
Версия для печати: Наружный блок Mitsubishi Electric MXZ-3С54 VA
|